LPG Sabit Depolama Tankı 100M3
LPG Sabit Depolama Tankı 100M3
1. Kaliteli ASME BPVC VIII-1 / VIII-2, GB / T 150, JB4732 0,5M3 ila 1000M3 arasında bir hacim sağlayabiliriz.
Kısa tanıtım
Tankın malzemesi SA-516, SA-612, Q370R vs.'dir. Tankın güvenliğini sağlamak için iyi malzeme ve sıkı test kullanıyoruz. seçilecek tankın geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.
100M3 LPG tankının bilgi formu
100 m3 Propan Depolama Tankı için ÖZELLİKLER | |
Depolama tankı modeli | WG18-2900-100 |
Tasarım kapasitesi | 100 m³ |
Taşıma kapasitesi | 40350 kg |
Net ağırlık | 19400 kg |
Tank Anahat ölçü kimliği * H * L | Φ2900 × 3600 × 15682 mm |
Çalışma basıncı | 721.72 MPa |
Tasarım basıncı | 1,61 MPa |
Çalışma sıcaklığı | -20 ~ 50 ℃ |
İzin verilen çalışma basıncı | 1,72 MPa |
Yükleniyor | LPG (propan) / patlayıcı, yanıcı Not: H2S≤10mg / m³ |
Tasarım sıcaklığı | -20/50 ℃ |
Doldurma oranı | 0.9 |
Ortam sıcaklığı | -20 ~ 50 ℃ |
Aşınma payı | 1,0 mm |
Hidrolik test basıncı | 2,24 MPa |
Gemi basıncı | 1,724 MPa |
Ana Malzeme | Q345R |
Eyer standardı | JB / T 4712-2007 |
Tasarım ve üretim standardı, denetim ve denetim düzenlemesi | NB / T47042-2014 GB / T150-2011 TSG 21-2016 Sabit basınçlı kaplar için Güvenlik Teknik Denetim Kodu |
Daha fazla bilgi için, pls bizimle temas kurmaktan çekinmeyin.
Ürün Etiketi: